Fastighetsinformation |
|
| Fastighetsbeteckning | Fyrmästaren 2 |
| Adress | Larsbergstorget 4-6 |
| Byggår | 1968/2008 |
| Uthyrbar yta | 3005 m² |
| Tomtareal | 723 |
Bostäder |
Antal |
| 1 rum och kök | 8 |
| 2 rum och kök | 25 |
| 3 rum och kök | 1 |
| Totalt | 34 |
Kommersiellt |
Antal |
m² |
| Butikslokaler | 6 | 521 |
| Kontor | 2 | 259 |
| Totalt | 8 | 780 |